Atividade 1. 4
RESULTADO DE PESQUISA REALIZADA COM 19 PROFESSORAS
| Possui computador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na escola possui laboratório de informática | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O laboratório de informática da sua escola funciona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As crianças têm acesso a informatização na escola. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Você usa computador como ferramenta para auxiliar no seu trabalho pedagógico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na digitação de atividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A escola usa computador na organizar de reunião para pais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nas formações continuadas com os professores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Você realiza pesquisa na internet para inovar o trabalho pedagógico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para divulgar o trabalho realizado na escola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Possui email | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Possui blogger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Já usou o laboratório de de informática da sua escola funciona? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Possui computador pessoal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Já utiliza o computador no cotidiano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ainda não sabe usar computador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Possui alguma página de relacinamento, como:orkut, facebook, twiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe um comentário